עמוד נירוסטה BERLIN
- מותקן בקלות.
- 4 אפשרויות התקנה
- ארבעה קטרים שונים לבחירה.
- גימור מוברש עם כובע עליון מלוטש
עמוד איכותי במיוחד המיועד למרחב העיר. העמוד עשוי מנירוסטה עם "כובע" עליון מנירוסטה מלוטשת המבטיחים גימור איכותי לעמוד עם נראות מעולה ואורך חיים ברמה גבוהה לאורך זמן.
העמוד אידאלי להתקנה במבנים ציבוריים ומסחריים, בתי ספר, פארקים, חניות קמעונאות, פארקים עסקיים, שטחים ציבוריים, סופרמרקטים וכו '.
מפרטים:
גובה: 900 מ"מ (מעל הקרקע)
קוטר אפשרי: 60 מ"מ, 76 מ"מ, 101 מ"מ או 114 מ"מ
עומק תת-קרקעי: 300 מ"מ (להתקנה מבוטנת וגרסאות נשלפות)
חומר: 304 נירוסטה
סיום: נירוסטה מוברשת
כובע: נירוסטה מלוטשת
תיאור
| עמוד נירוסטה BERLIN | גרסא | גובה (מ"מ) | גובה מעל האדמה (מ"מ) | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג) | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | להתקנה מבוטנת עם עוגן קרקע | 1200 | 900 | 60 | 7.00 | 167.18.689 |
| 76 | 9.00 | 167.17.883 | ||||
| 101 | 11.00 | 167.50.816 | ||||
| 114 | 12.00 | 167.50.320 | ||||
![]() | להתקנה שטוחה עם פלטת בסיס | 900 | 60 | 6.00 | 167.18.490 | |
| 76 | 8.00 | 167.16.483 | ||||
| 101 | 10.00 | 167.50.262 | ||||
| 114 | 12.00 | 167.50.390 | ||||
![]() | ניתן לשליפה עם מנעול משולש | 1200 | 60 | 7.50 | 167.18.736 | |
| 76 | 9.00 | 167.18.723 | ||||
| 108 | 10.50 | 167.13.750 | ||||
![]() | ניתן לשליפה עם מנעול צילינדר | 76 | 9.00 | 167.14.189 | ||
| 108 | 10.50 | 167.15.768 | ||||
![]() | ניתן לשליפה עם מנעול | 101 | 12.00 | 167.50.450 | ||
| 114 | 167.50.162 | |||||
| 101 | 167.50.711 | |||||
| 114 | 167.50.695 |
| אביזרים | תיאור | משקל (ק"ג) | מק"ט |
|---|---|---|---|
![]() | קולר סגירה רצפה ל BERLIN קוטר 60 מ"מ. | 0.30 | 167.14.049 |
| קולר סגירה רצפה ל BERLIN קוטר 76 מ"מ. | 0.40 | 167.18.323 | |
![]() | מפתח משולש | 0.20 | 130.12.326 |







