גדר הגנה גמישה XL FLEX
• לפנים ובחוץ
• מעקה פלדה חזק במיוחד
• הטיה עד 10 מעלות
• עם אלמנט גמיש
• ניתן להתאמה אישית
מערכת גדר היחידה בעולם עם הסמכה של בדיקת הTUV הגרמנית.
המערכת גדר עם הוספת הפטנט הייחודי, פד גומי עשוי מפוליאורתן – היא הפתרון חזק איכותי ועמיד לאורך זמן, המספק גם הגנה מקסימלית וגם שמירה על רצפה שעל גביה היא מתוקנת.
הפד גמיש עמיד ל-UV ומעניק לגדר יכולת גמישות תוך כדי מניעת נזק אפשרי לרצפה.
הפד סופג את ההתנגשות, ובכך מפחית את עוצמת ההתנגשות מהגדר, מאריך את אורך חייה, ושומר על הרצפה.
• הגנה רפלקטיבית וגלויה לעין
• נטייה: מקסימום 10 מעלות
• ממזער את הצורך בתיקון נזקים
עתידיים
• מגן על הרצפה
הטיה מרבית:
90 מ“מ בגובה 540 מ“מ
175 מ“מ בגובה 1,040 מ“מ
תיאור
| עמוד למערכת גדר XL בגובה 50 ס"מ | סוג | גובה (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | עומק (מ"מ) | משקל בק"ג | פני שטח | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | עמוד התחלה/סוף | 500 | 100 | 100 | 10.00 | צבוע באבקה בתנור | 194.16.094 |
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.15.765 | ||||||
![]() | עמוד אמצע | 10.50 | צבוע באבקה בתנור | 194.18.550 | |||
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.18.142 | ||||||
![]() | עמוד פינתי | צבוע באבקה בתנור | 194.13.760 | ||||
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.15.032 |
| עמוד למערכת גדר XL בגובה 1000 מ"מ | סוג | גובה (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | עומק (מ"מ) | משקל בק"ג | פני שטח | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | עמוד התחלה/סוף | 1000 | 100 | 100 | 17.00 | צבוע באבקה בתנור | 194.14.244 |
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.13.501 | ||||||
![]() | עמוד אמצע | 18.00 | צבוע באבקה בתנור | 194.17.026 | |||
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.13.894 | ||||||
![]() | עמוד פינתי | צבוע באבקה בתנור | 194.18.205 | ||||
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.15.572 |
| מעקות/ריילים למערכת גדר XL-LINE | סוג | גובה (מ"מ) | עומק (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | משקל בק"ג | פני שטח | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | מלבני | 120 | 80 | 1000 | 9.50 | צבוע באבקה בתנור | 194.18.997 |
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.16.672 | ||||||
![]() | 1200 | 11.50 | צבוע באבקה בתנור | 194.16.172 | |||
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.14.863 | ||||||
![]() | 1500 | 14.00 | צבוע באבקה בתנור | 194.15.942 | |||
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.16.449 | ||||||
![]() | 2000 | 18.00 | צבוע באבקה בתנור | 194.13.434 | |||
| גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 194.13.826 |










