מגן פגיעות למשטחים MORION
- לשימוש פנים וחוץ
- חיבור מגנטי
- PU מוקצף איכותי
- סופג אפילו פגיעות קשות
- צהוב-שחור (על פי ASR A1.3)
- עמיד בפני UV וממסים
- עמיד בפני טמפרטורה
ההגנה המושלמת – המגן קצוות נועד להזהיר ולהגן מפני סכנה. מגן על פינות וקצוות, ומונע פגיעה ונזק כתוצאה מהתנגשות בהן.
המגני פינות ניתנים ליישום בקלות באמצעות הדבקה (מובנת) על המקום הרצוי, (ליישום על מקום חלק ונקי נטול אבק) נכון לפינות ושוליים עמיד לאורך זמן ושומר על בטיחות. אמצעי הגנה באיכות גבוה מאוד, עשויים מפוליאוריטן מקוצף המקנה עמידות לאורך זמן וגמישות.
המגנים מגיעים גם בחיבור מגנטי, צורה זו מעולה לחדרים נקיים שנדרשים לניקיון באופן שכיח ומחמיר, או למקומות שרוצים להגן שבאופן זמני.
יתרונות:
- עמיד בפני UV וממסים, ללא סיליקון
- עמיד בפני טמפרטורה בין -40 מעלות צלזיוס ל+ 90 ° C
- סיווג אש UL94
- אין משטחים פתוחים עם נקבוביות פתוחות (חשוב להיגיינה ואזורי חוץ)
- לשימוש פנים וחוץ
- חיתוך בקלות אפשרי (סכין)
אזורי שימוש:
על גבי מכונות, כלי רכב, מלאי נייד, קירות, קורות, מעברי גישה, במחסן, משלוח, אזור ייצור, בנתיבי תובלה, בתוך מעבדות, מרפאות.
התקנה קלה:
מגני הקצוות מצוידים ברצועות דבק המאפשרות הדבקה מהירה או במקרים מסוימים אפשר פשוט להניח את הצורה במקום אותו רוצים לאבטח. (טיפ: לעומסים קיצוניים, רצוי לשים את המגנים עם דבק PU, דגמים זמינים.)
תיאור
| פרופילי הגנה מפני פגיעות למשטחים MORION, צורת טרפז עשוי PU | צבע | חיבור | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | עובי (מ"מ) | משקל בק"ג | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | צהוב שחור | דבק-עצמי | 1000 | 40 | 40 | 0.70 | 422.18.441 |
| מגנטי | 0.70 | 422.26.582 |
| פרופילי הגנה מפני פגיעות למשטחים MORION, צורת עיגול עשוי PU | צבע | חיבור | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | עובי (מ"מ) | משקל בק"ג | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | לבן מלא | דבק-עצמי | 1000 | 40 | 32 | 0.70 | 422.18.541 |
![]() | צהוב שחור | דבק-עצמי | 1000 | 0.70 | 422.13.249 | ||
| צהוב שחור | מגנטי | 1000 | 0.70 | 422.27.977 | |||
![]() | צהוב שחור | דבק-עצמי | 5000 | 2.50 | 422.29.052 |
| פרופילי הגנה מפני פגיעות למשטחים MORION, צורת מלבן עשוי PU | צבע | חיבור | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | עובי (מ"מ) | משקל בק"ג | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | לבן מלא | דבק-עצמי | 1000 | 60 | 20 | 0.70 | 422.18.163 |
![]() | צהוב שחור | 1000 | 422.19.912 | ||||
| צהוב שחור | מגנטי | 1000 | 422.20.678 | ||||
| צהוב שחור | עם שלושה חורים (בהברגה) | 1000 | 422.19.509 | ||||
| צהוב שחור | עם ארבעה חורים (בהברגה) | 500 | 200 | 1.20 | 422.15.592 | ||
![]() | צהוב שחור | דבק-עצמי | 5000 | 50 | 2.70 | 422.29.669 | |
| צהוב שחור | 5000 | 40 | 11 | 2.40 | 422.27.694 |







